当前位置:首页 > 产品展示 > 压力控制器 > D502/7D压力控制器 > D502/7D防爆压力控制器/0.03-0.6MPa,上海远东仪表
详情介绍
0841580压力开关,D502/7D防爆压力控制器/0.03-0.6MPa,上海远东仪表厂产品简介:
控制器采用波纹管式的传感器,可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、致冷剂,油等液体介质。控制器的设定值可调。调节范围-0.1……2.5 Mpa。
0841580压力开关,D502/7D防爆压力控制器/0.03-0.6MPa,上海远东仪表厂参数与规格:
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
防爆等级 | ExdeⅡCT5合格证编号GYB00108X |
外壳防护等级 | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -5~40℃ |
介质温度 | 0~120℃ |
安装位置 | 拉力接口垂直向下 |
抗振性能 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
触点容量 | DC 250V 0.25A(阻性)60 Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
0841580压力开关,规格
切换差不可调
设定值调节 范 围 MPa | 切换差不大于 | 大允许压力* MPa | 开关切 换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 | 重量 | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围 下 限 MPa | 设定值范围 上 限 MPa | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
-0.1??0 -0.1??0.1 -0.1??0.16 -0.1??0.25 | 0.006 0.007 0.008 0.009 | 0.007 0.008 0.009 0.012 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢00Gr17Ni14M02(316L) | G1/4″ | 1.0 | 01 | 04 | 0810100 0810200 0810300 0810400 | 0850180 0850280 0850380 0850480 |
0??0.1 0??0.16 0.01??0.25 | 0.007 0.008 0.009 | 0.008 0.009 0.01 | 1 | 1.0 | 01 | 04 | 0811100 0811200 0811300 | 0851180 0851280 0851380 | ||||
0.02??0.4 0.03??0.6 0.03??1 | 0.03 0.03 0.03 | 0.03 0.035 0.04 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | 0811400 0811500 0811600 | 0851480 0851580 0851680 | ||||
0.05??1.6 0.05??2.5 | 0.07 0.07 | 0.08 0.09 | 2 | 0.9 | 03 | 06 | 0811700 0811800 | 0851780 0851880 |
切换差可调
设定值调节 范围 | 切换差调节范围 | 大允 | 开关切换次数 | 压力传感器材料 | 接 口 | 重量 | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围 下 限 MPa | 设定值范围 上 限 MPa | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
-0.1??0 -0.1??0.1 -0.1??0.16 -0.1??0.25 | 0.018…0.08 0.019…0.1 0.02…0.2 0.022…0.25 | 0.019?0.08 0.021?0.1 0.022?0.2 0.024?0.25 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢00Gr17Ni14 M02(316L) | G1/4″ | 1.05 | 01 | 04 | 0800100 0800200 0800300 0800400 | 0840180 0840280 0840380 0840480 |
0??0.1 0??0.16 0.01??0.25 | 0.015…0.08 0.018…0.1 0.02…0.2 | 0.016?0.08 0.025?0.1 0.024?0.2 | 1 | 1.05 | 01 | 04 | 0801100 0801200 0801300 | 0841180 0841280 0841380 | ||||
0.02??0.4 0.03??0.6 0.03??1 | 0.08…0.25 0.08…0.5 0.09…0.8 | 0.08?0.25 0.09?0.5 0.1?0.8 | 2 | 0.9 | 02 | 05 | 0801400 0801500 0801600 | 0841480 0841580 0841680 | ||||
0.05??1.6 0.05??2.5 | 0.17…1.2 0.18…2 | 0.19?1.2 0.2?2 | 5 | 0.95 | 03 | 06 | 0801700 0801800 | 0841780 0841880 |
注:*)在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。